ENKI Tanks, la boutique du stockage de l'eau 04.94.38.31.55 Cuves, containers, citernes, accessoires de récupération de l'eau
CONTAINERS PLASTIQUES (3)
CUVES AERIENNES PLASTIQUES (9)
CUVES ENTERREES PLASTIQUES (7)
CUVES D'ORNEMENT (2)
CITERNES ACIER (5)
CITERNES AUTOPORTANTES (2)
CITERNES SOUPLES (3)
PACKAGE (3)
CUVES BETON
ACCESSOIRES DISTRIBUTION (2)
ACCESSOIRES COLLECTE (4)
OCCASIONS
 
Recherche avancée

ECONOMIE D'EAU REALISABLE

Voir sur ma ville >>

PLUVIOMETRIE DES GRANDES VILLES

L'eau est une denrée rare et par conséquent chère, alors pourquoi se priver des bienfaits de notre mère Nature !!! Le prix du m3 d'eau explose selon les régions, et le niveau de sécheresse est en constante augmentation, amenant restrictions et réflexions diverses pour une meilleure gestion de l'eau...

Grâce à la récupération et au stockage d'eau de pluie, vous pourrez réaliser des économies sur l'ensemble de vos dépenses en eau (l'arrosage de votre jardin, le nettoyage de votre voiture ou un stockage d'eau contre les incendies...).

« L'EAU SELON YANN ARTHUS BERTRAND » : Voir le reportage >>

Normales de pluviométrie annuelle des grandes villes françaises

VILLE
Nbr Jour
par AN
mm/m2/an
Volume récupéré
par JOUR
Volume récupéré
par AN
Economie réalisable
en €
 
en Litres sur une surface de 100m2
Litres /
surface
de 100m2
M3 / surface
de 100M2
Prix moyen en France
3,12 €/M3
Source l' Expansion
Abbeville 126 762,00 604 76200 76 237,12
Agen 112 748,00 604 74800 74 230,88
Ajaccio 72 639,30 887 63930 63 196,56
Alençon 121 738,40 610 73840 73 227,76
Aurillac 135 1232,20 912 123220 123 383,76
Bâle 120 729,10 607 72910 72 224,64
Bastia 68 834,70 1227 83470 83 258,96
Beaucouze 109 646,70 593 64670 64 199,68
Beauvais 117 673,50 575 67350 67 209,04
Bergerac 116 808,20 696 80820 80 249,60
Besançon 140 1137,60 812 113760 113 352,56
Biarritz 144 1510,00 1048 151000 151 471,12
Bordeaux 128 984,20 768 98420 98 305,76
Bourg Saint Maurice 111 985,20 887 98520 98 305,76
Bourges 119 732,70 615 73270 73 227,76
Brest 156 1144,50 733 114450 114 355,68
Brive 117 917,60 784 91760 91 283,92
Caen 124 723,20 583 72320 72 224,64
Cambrai 123 682,70 555 68270 68 212,16
Carcassonne 92 687,30 747 68730 68 212,16
Charleville Mézières 135 936,60 693 93660 93 290,16
Chartres 109 598,30 548 59830 59 184,08
Chateauroux 115 737,70 641 73770 73 227,76
Clermont Ferrand 90 591,7 657 59170 59 184,08
Cognac 120 791,40 659 79140 79 246,48
Colmar 104 577,75 555 57775 57 177,84
Creil 124 689,40 555 68940 68 212,16
Dijon 115 744,40 647 74440 74 230,88
Evreux 115 611,6 531 61160 61 190,32
Gourdon 120 883,40 736 88340 88 274,56
Grenoble 110 965,10 877 96510 96 299,52
La Roche sur Yon 122 884,30 724 88430 88 274,56
La Rochelle 116 763,5 658 76350 76 237,12
Le Mans 114 686,90 602 68690 68 212,16
Le Puy 105 675,00 642 67500 67 209,04
Lille 126 723,10 573 72310 72 224,64
Limoges 136 1048,50 770 104850 104 324,48
Lorient 133 927,40 697 92740 92 287,04
Luxueil 140 1047,70 748 104770 104 324,48
Lyon 107 843,00 787 84300 84 262,08
Macon 115 839,80 730 83980 83 258,96
Melun 117 677,60 579 67760 67 209,04
Millau 101 778,50 770 77850 77 240,24
Mont Aigoual 133 2045,60 1538 204560 204 636,48
Mont de Marsan 126 983,10 780 98310 98 305,76
Montelimar 80 923,80 1154 92380 92 287,04
Montpellier 60 654,50 1090 65450 65 202,80
Nancy 123 764,70 621 76470 76 237,12
Nantes 120 798,20 665 79820 79 246,48
Nevers 124 800,60 645 80060 80 249,60
Nice 63 803,30 1275 80330 80 249,60
Orange 69 722,40 1046 72240 72 224,64
Orleans 113 635,80 562 63580 63 196,56
Paris 111 649,80 585 64980 64 199,68
Perpignan 56 547,00 976 54700 54 168,48
Poitiers 112 687,50 613 68750 68 212,16
Reims 113 617,80 546 61780 61 190,32
Rennes 116 676,90 583 67690 67 209,04
Rouen 132 820,60 621 82060 82 255,84
Saint Auban 77 737,40 957 73740 73 227,76
Saint Brieuc 139 738,60 531 73860 73 227,76
Saint Dizier 133 857,00 644 85700 85 262,20
Saint Etienne 98 705,20 719 70520 70 218,40
Saint Quentin 123 694,60 564 69460 69 215,28
Strasbourg 112 631,40 563 63140 63 196,56
Tarbes 125 1102,40 881 110240 110 343,20
Toulon 61 684,80 1122 68480 68 212,16
Toulouse 99 668,50 675 66850 66 205,92
Tours 113 694,10 614 69410 69 215,28
Trappes 119 695,50 584 69550 69 215,28
Troyes 115 653,40 568 65340 65 202,80
Vichy 118 778 659 77800 77 240,24

remonter

Un guide pour faire votre choix
Meilleur rapport Qualité / Prix
Quel matériaux choisir
Pour quelle utilisation
Toute l'aide dont vous avez besoin.
Voir le guide >>
plus
plus
KIT JARDIN
KIT JARDIN
12.00€

ENKI Tanks est un site de vente en ligne de cuves, containers, citernes et accessoires pour la récupération de l'eau. Vous trouverez sur notre site de nombreux modèles de cuves,
citernes et containers pour différentes contenances, de la plus petite à la plus grande. Pour des contenances qui ne figurent pas sur le site vous pouvez nous contacter, car nous
pouvons fournir des capacités de stockages supérieures à 10 000 Litres.

Faites un geste pour la planète et des économies en utilisant nos systèmes de récupération de l'eau.
Containers plastiques, cuves aériennes plastiques, cuves enterrées plastiques, cuves d'ornement, citernes acier, citernes autoportantes, citernes souples.
Nous proposons également des packages et des accessoires de collecte ou de distribution.

Tous nos produits d'un coup d'oeil :
Containers plastiques : Réservoir plastique LX 1000 Palette bois / Réservoir plastique MX 1000 Palette métal / Réservoir plastique MX 1000 Palette plastique
Cuves aériennes plastiques : Récupérateur 350L / Récupérateur 500L / Cuve aérienne plastique 750L / Récupérateur 1000L / Cuve aérienne plastique 1000L / Cuve aérienne plastique 2000L / Cuve aérienne plastique 3000L
Cuves enterrées plastiques : Réservoir à enterrer 500L / Réservoir à enterrer 1000L / Cuve plastique à enterrer 3000L / Cuve plastique à enterrer 5200L / Citerne PEHD à enterrer 8000L / Réservoir à enterrer 10000L / Citerne PEHD à enterrer 11000L
Cuves d'ornement : Cuve amphore Genesis 300L / Cuve rocher 320L
Citernes acier : Citerne acier sur faux chassis 3000L / Citerne acier sur faux chassis 5000L / Citerne acier sur faux chassis 6000L / Citerne acier sur faux chassis 8000L / Citerne acier sur faux chassis 10000L
Citernes autoportantes : Citerne autoportante en PEHD 2900L / Citerne autoportante en PEHD 4000L / Citerne autoportante en PEHD 5600L
Citernes souples : Citerne souple 1000L / Citerne souple 5000L / Citerne souple 10000L